현대차그룹이 올해 해외 차량 리콜을 25개 차종, 총 337만2743대에 걸쳐 실시했다. 이번 리콜은 화재 위험이 있는 전자 모듈의 잠재적인 문제로 인해 발생했습니다. 이러한 화재는 차량이 꺼져 있고 주차되어 있는 경우에도 언제든지 발생할 수 있습니다. 따라서 소유자는 문제가 해결될 때까지 차량을 외부에 주차하는 것이 좋습니다. 리콜 대상 모델은 다음과 같다.
리콜 차량 정보

| 모델 | 모델 연도 | 수량 |
|---|---|---|
| 현대 엑센트 | 2012-2015 | 240,589 |
| 현대 아제라 | 2012-2015 | 29,232 |
| 현대 엘란트라 | 2011-2015 | 777,145 |
| 현대 엘란트라 쿠페 | 2013-2015 | 22,481 |
| 현대 에쿠스 | 2014-2015 | 6,013 |
| 현대 제네시스 쿠페 | 2011-2015 | 51,789 |
| 현대 싼타페 | 2013-2015 | 45,322 |
| 현대 싼타페 스포츠 | 2013 | 75,554 |
| 현대 쏘나타 하이브리드 | 2011-2015 | 83,213 |
| 현대 투싼 | 2010-2013 | 170,402 |
| 현대 투싼(연료전지) | 2015 | 60 |
| 현대 벨로스터 | 2012-2015 | 116,911 |
| 현대 베라크루즈 | 2010-2012 | 23,840 |
| 기아 보레고 | 2010-2019 | 62 |
| 기아 카덴차 | 2014-2016 | 30,362 |
| 기아 포르테/쿠프 | 2010-2013 | 179,051 |
| 기아 K900 | 2015-2018 | 5,015 |
| 기아 옵티마 | 2011-2015 | 383,382 |
| 기아 옵티마 하이브리드 | 2011-2013 | 32,891 |
| 기아 세도나 | 2012-2017 | 207,746 |
| 기아 론도 | 2010-2011 | 1,596 |
| 기아 쏘렌토 | 2011-2014 | 397,163 |
| 기아 소울 | 2011-2013 | 349,309 |
| 기아 스포티지 | 2010-2013 | 143,615 |
| 현대(수입) 에쿠스 2015 기본모델 | ||
| 현대(수입) 투싼 2015 기본모델 |
회수 사유:
현대차와 기아차가 리콜 대상이 되는 이유는 조금씩 다르다. 기아차의 경우 브레이크액 누출 문제가 우려된다. 정확한 이유는 아직 조사 중이나 유압 전자 제어 장치와 관련이 있을 수 있습니다. 이 브랜드에서는 4건의 화재 사고와 6건의 과열 사건(연기, 용해)이 발생했습니다. 현대차의 이번 리콜 역시 ABS 앤티록 브레이크 모듈로 인해 브레이크액이 누출돼 누유 및 합선이 발생한 데 따른 것이다. 지금까지 이 브랜드에서는 21건의 화재와 22건의 과열 사고가 보고되었습니다.
리콜 조치:
소유자는 처음에는 문제가 해결될 때까지 차량을 야외에 주차하는 것이 좋습니다. 현대/기아차는 해당 차량의 ABS 잠김 방지 브레이크/유압 전자 제어 장치의 퓨즈를 교체할 예정입니다. 리콜은 11월부터 시작될 예정이며 딜러들은 소유주들에게 교체품을 무료로 제공할 예정이다.





