{{0}}륜구동 휘발유 자동차 Hongqi HS5 중국 저가 휘발유 차량 2.0T 224HP Hongqi HS5 중고차
엔진:2.0T
몸 구조: 4개의 문 5개의 좌석
모델:FAW JieFang HS{{0}}.0T
왓츠앱:0086 186 53700387
제품 설명
HONGQI는 12개 이상의 해외 국가에서 설립된 중국 고급 자동차 브랜드로 날이 갈수록 인기를 얻고 있습니다. 중국 럭셔리에 대한 대중의 인식을 바꾸고 Audi, Mercedes-Benz, BMW와 같은 일류 브랜드에 도전하겠다는 의지는 모든 새로운 모델을 통해 드러납니다. 그들의 프리미엄 제품 중 하나 또는 두 개는 권위 있는 롤스로이스 및 벤틀리 브랜드와 경쟁하고 있습니다.

SUV 전체에 충분한 다리, 어깨, 머리 공간이 있어 모든 탑승자가 최상의 편안함을 보장합니다. 이는 뒷좌석 에어컨 통풍구와 뒷문 및 뒷유리 어두운 프라이버시 유리로 더욱 강화됩니다. 12V 백업 전원 공급 장치도 후면에 있습니다. 넉넉한 러기지 컴파트먼트는 이 프리미엄 SUV의 실용성을 더해줍니다.

측면에는 스타일리시한 20-인치 휠과 함께 방향 지시등이 통합된 차체 색상의 파워 폴딩 및 이동식 사이드 미러가 있습니다. 대담한 외부 라인과 미묘한 크롬 요소가 차체 전체에 배치되어 이미 웅장한 외관에 품격을 더합니다. 후면에는 매트릭스 LED 리어 라이트, 리어 번호판 라이트, 세 번째 브레이크 라이트가 있는 루프 스포일러, 듀얼 배기 시스템이 모두 함께 작동하여 정말 멋진 뒷부분을 만듭니다.
HONGQI HS5는 컴포터블 2WD, 디럭스 2WD, 디럭스 4WD의 세 가지 변형 레벨로 제공됩니다. 우리는 운 좋게도 최고급 4WD 버전을 경험할 수 있었습니다. 12-메모리 기능으로 조절할 수 있는 통풍이 잘 되는 앞좌석이 우리를 반겼고, 우리는 고급 인테리어를 감상할 수 있는 완벽한 위치에 있었습니다. 이 시트는 나파 및 알칸타라 고급 가죽으로 덮여 있으며 다이아몬드 스티칭으로 완성됩니다. 다기능 스티어링 휠은 손에 꼭 맞고 사운드 시스템, Bluetooth, Trip-Computer System 컨트롤 및 변속 패들이 장착되어 있습니다.
제품 사진



|
▼ 몸 |
SUV 차량 | SUV 차량 | SUV 차량 | SUV 차량 | SUV 차량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 길이(mm) | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 |
| 폭(mm) | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 |
| 높이(mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 휠베이스(mm) | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 |
| 연석 무게 (kg) | 1755 | 1755 | 1805 | 1755 | 1805 |
| 문/좌석 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| 연료 탱크(L) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
|
▼ 엔진 |
2.0T 224마력 L4 | 2.0T 224마력 L4 | 2.0T 224마력 L4 | 2.0T 224마력 L4 | 2.0T 224마력 L4 |
| 엔진 모델 | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 |
| 연료 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
| 급유 방식 | 직접 주입 | 직접 주입 | 직접 주입 | 직접 주입 | 직접 주입 |
| 변위(cc) | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 |
| 일하는 방법 | 터보차지 | 터보차지 | 터보차지 | 터보차지 | 터보차지 |
| 실린더/밸브 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| 엔진 출력(hp/kw/rpm) | 224 / 165 | 224 / 165 | 224 / 165 | 224 / 165 | 224 / 165 |
| 최대 토크(Nm) | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 |
| 배출 기준 | VI (영어) | VI (영어) | VI (영어) | VI (영어) | VI |
| 연비(l/100km) (시/교외/일반) |
10.6 / 6.3 / 7.9 | 10.6 / 6.3 / 7.9 | 11.1 / 6.8 / 8.4 | 10.6 / 6.3 / 7.9 | 11.1 / 6.8 / 8.4 |
| 최대 속도(km/h) | 210 | 210 | 204 | 210 | 204 |
| 0-100 가속(들) | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 8.2 | 8.7 |
|
▼ 구동계 |
자동적 인 | 자동적 인 | 자동적 인 4WD |
자동적 인 | 자동적 인 4WD |
| 기어 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 구동계 유형 | FWD (FWD) | FWD (FWD) | 4륜구동 | FWD (FWD) | 4륜구동 |
| 4WD 유형 | - | - | AWD (AWD) | - | AWD (AWD) |
| 중앙 차동 유형 | - | - | 다판 클러치 | - | 다판 클러치 |
|
▼ 서스펜션, 브레이크, 휠 |
|||||
| 프론트 서스펜션 | 맥퍼슨 | 맥퍼슨 | 맥퍼슨 | 맥퍼슨 | 맥퍼슨 |
| 리어 서스펜션 | 멀티링크 독립적인 |
멀티링크 독립적인 |
멀티링크 독립적인 |
멀티링크 독립적인 |
멀티링크 독립적인 |
| 앞 브레이크 | 통풍 디스크 | 통풍 디스크 | 통풍 디스크 | 통풍 디스크 | 통풍 디스크 |
| 후방 브레이크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 |
| 주차 브레이크 | 전자 | 전자 | 전자 | 전자 | 전자 |
| 타이어 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 |
| 스페어 타이어 | 도넛 | 도넛 | 도넛 | 도넛 | 도넛 |
| 휠 재질 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 |
| 장비 | |||||
|
▼ 편안 |
|||||
| A/C | 자동적 인 | 자동적 인 | 자동적 인 | 자동적 인 | 자동적 인 |
| 앞줄 독립 기후 제어 |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 중앙 잠금 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 이모빌라이저 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 원격 잠금 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 키리스 엔진 시동 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 키리스 엔트리 시스템 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 크루즈 컨트롤 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 어댑티브 크루즈 컨트롤 | - | - | - | ✔ | ✔ |
| 헤드업 디스플레이 | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 전기 트렁크 | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
▼ 운전자 지원 시스템 |
|||||
| 주차 레이더 | 앞✔ / 뒤✔ | 앞✔ / 뒤✔ | 앞✔ / 뒤✔ | 앞✔ / 뒤✔ | 앞✔ / 뒤✔ |
| 후방 카메라 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 파노라마 카메라 | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 잠김 방지 제동 시스템(ABS) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 전자 제동력 유통(EBD) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 브레이크 어시스트 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 트랙션 컨트롤 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 전자 안정성 프로그램(ESP) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 활성 제동 | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 자동 주차 브레이크 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 힐 스타트 어시스트 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 언덕 하강 제어 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 사각지대 지원 | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 자동 주차 시스템 | - | - | - | ✔ | ✔ |
|
▼ 등 |
|||||
| 로우 빔 | 주도의 | 주도의 | 주도의 | 주도의 | 주도의 |
| 하이빔 | 주도의 | 주도의 | 주도의 | 주도의 | 주도의 |
| 자동 헤드라이트 | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 어댑티브 하이빔 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 전조등 레벨링 시스템 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 주간 주행등 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 자동 하향등 | - | - | - | ✔ | ✔ |
|
▼ 멀티미디어 |
|||||
| 나비 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 음성 제어 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| LCD 계기판 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 블루투스 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
▼ 안전 장비 |
|||||
| 운전자/승객 앞 에어백 |
✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| 앞/뒤 사이드 에어백 | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| 전면/후면 커튼 | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| ISOFIX 아동용 시트 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 어린이 도어록 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
▼ 좌석 및 스티어링 휠 |
|||||
| 운전석/조수석 전기 조정 |
✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| 통풍시트 | 전면- / 후면- | 전면✔ / 후면- | 전면✔ / 후면- | 전면✔ / 후면- | 전면✔ / 후면- |
| 난 방석 | 전면- / 후면- | 전면✔ / 후면- | 전면✔ / 후면- | 앞✔ / 뒤✔ | 앞✔ / 뒤✔ |
| 팔걸이 | 앞✔ / 뒤✔ | 앞✔ / 뒤✔ | 앞✔ / 뒤✔ | 앞✔ / 뒤✔ | 앞✔ / 뒤✔ |
| 뒷좌석 조절 가능 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 |
| 다기능 스티어링 휠 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 핸들 높이 조절 |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 핸들 인아웃 조정 |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 가죽 스티어링 휠 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 스티어링 휠 가열 | - | - | - | ✔ | ✔ |
| 핸들 전기 조정 |
- | - | - | ✔ | ✔ |
| 스티어링 휠 메모리 | - | - | - | ✔ | ✔ |
|
▼ 창문과 거울 |
|||||
| 파워 윈도우 | 앞✔ / 뒤✔ | 앞✔ / 뒤✔ | 앞✔ / 뒤✔ | 앞✔ / 뒤✔ | 앞✔ / 뒤✔ |
| 스카이루프 | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 백미러 난방 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 백미러 전기 조정 |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 백미러 전기 폴딩 |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 뒷유리 제상 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 레인 센서 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 후방 와이퍼 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 후면 프라이버시 윈도우 | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
인기 탭: {{0}}륜 구동 휘발유 자동차 hongqi hs5 중국 싼 휘발유 차량 2.0t 224hp hongqi hs5 중고차, 중국 4-륜 구동 휘발유 자동차 hongqi hs5 중국 싼 휘발유 차량 2.0t 224hp hongqi hs5 중고차
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기


























